KAP: PNLSN [ ] PANELSAN CATI CEPHE SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514963
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A6EBAE0712EF1
PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI PAYLARIN GERI ALINMASI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI DAHA ONCEKI GUNLERE AIT ISLEMLER KUMULATIF OLARAK VE TEK FIYATLI GOSTERILMEKTEDIR.
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK PANELSAN CATI CEPHE SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK PANELSAN CATI CEPHE SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 02.06.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE 6 AY
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 2.500.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 80.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 03.06.2025 02.12.2025 2.500.000 3,33333
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 03.06.2025 50.000 0,06667 32,29 0 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 04.06.2025 10.000 0,01333 32,77 50.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.06.2025 40.000 0,05333 37,22 60.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 11.06.2025 50.000 0,06667 37,14 100.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 12.06.2025 50.000 0,06667 36,91 150.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 13.06.2025 50.000 0,06667 36,02 200.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 16.06.2025 10.000 0,01333 36,88 250.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 17.06.2025 25.000 0,03333 35,97 260.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 19.06.2025 50.000 0,06667 35,43 285.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 20.06.2025 50.000 0,06667 36,07 335.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 23.06.2025 50.000 0,06667 35,24 385.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 24.06.2025 20.000 0,02667 36,74 435.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 25.06.2025 62.500 0,08333 38,26 455.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 26.06.2025 80.000 0,10667 38,77 517.500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 27.06.2025 50.000 0,06667 38,72 597.500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 04.07.2025 50.000 0,06667 39,51 647.500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 07.07.2025 50.000 0,06667 39,35 697.500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 08.07.2025 25.000 0,03333 39,24 747.500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 03.09.2025 2.000 0,00267 40,3 772.500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 04.09.2025 3.627 0,00484 42,19 774.500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 05.09.2025 7.500 0,01 42 778.127 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 08.09.2025 4.000 0,00533 40,54 785.627 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 09.09.2025 7.500 0,01 40,78 789.627 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.09.2025 7.500 0,01 40,41 796.627 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 11.09.2025 7.500 0,01 40,2 804.127 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 12.09.2025 7.500 0,01 38,92 811.627 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 15.09.2025 5.500 0,00733 39,74 819.127 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 16.09.2025 5.000 0,00667 42,71 824.627 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 17.09.2025 7.000 0,00933 44,5 829.627 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 18.09.2025 7.500 0,01 45,09 836.127 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 19.09.2025 7.500 0,01 45,54 843.627 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 22.09.2025 6.000 0,008 45,39 851.127 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 23.09.2025 6.749 0,009 44,76 857.127 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 24.09.2025 500 0,00067 45,06 863.176 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 14.10.2025 7.500 0,01 39,29 871.176 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 05.11.2025 6.000 0,008 42,36 877.176 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 06.11.2025 6.000 0,008 42,14 883.176 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 07.11.2025 6.000 0,008 41,08 889.176 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.11.2025 500 0,00067 40,78 500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.11.2025 500 0,00067 40,8 500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.11.2025 500 0,00067 40,82 500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.11.2025 1.000 0,00133 40,88 1.000 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.11.2025 500 0,00067 40,9 500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.11.2025 500 0,00067 40,92 500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.11.2025 500 0,00067 40,98 500 -
B GRUBU, PNLSN, TREPNLS00017 10.11.2025 500 0,00067 41 500 -
EK ACIKLAMALAR
10.11.2025 TARIHINDE SIRKETIMIZIN PAYLARI ILE ILGILI OLARAK 40,78-41,00 TL- FIYAT ARALIGINDAN 4.500 TL. TOPLAM NOMINAL BEDELLI 4.500 ADET HISSE ICIN 184.005 TL TUTARINDA ALIS ISLEMI ORTAKLIGIMIZCA GERCEKLESTIRILMISTIR. BU ISLEMLE BIRLIKTE SIRKETIMIZIN SERMAYESINDEKI PAYLARIMIZ 10.11.2025 TARIHI ITIBARIYLE %1,19 SINIRINA ULASMISTIR. KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ.
EKLENEN DOKUMANLAR
EK: 1 PANELSAN_HISSE_GERI_ALIM_PROGRAMI.PDF - GERI ALIM PROGRAMI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.